下表对比主要平台的核心参数(数据为代表性参考):
| 平台 | sUSDe存款APY | 借贷APY | LLTV | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|
| Aave V3 | 3-8% | 6-12% | 75% | 低 |
| Morpho Blue | 4-10% | 5-15% | 86% | 中 |
| Spark | 5-7% | 7-10% | 78% | 低 |
| Euler V2 | 4-9% | 5-12% | 82% | 中 |
| Silo | 3-8% | 6-15% | 70% | 中 |
| Gearbox | -- | 8-20% | 杠杆 | 高 |
参数会根据市场动态调整,操作前请实时核查。
三、Aave V3的优势与限制
优势:
- 多链部署最广(以太坊、Arbitrum、Optimism、Base、Avalanche等);
- 流动性深度最大;
- 风险参数保守,安全等级最高;
- 治理体系成熟。
限制: